| Slide-base |
| Titre-Classement-1ere |
| Classement-1ere-div |
1ère division |
2026 - 2027 |
Rang |
Equipes |
Joués |
Points |
| 1 | Sporeta 1 | 5 | 20 |
| 2 | Néraoui 1 | 5 | 17 |
| 3 | Hauterive 1 | 5 | 14 |
| 4 | Lusitanos 1 | 3 | 11 |
| 5 | Hauterive 3 | 5 | 9 |
| 6 | Gorgier 1 | 4 | 7 |
| 6 | Hauterive 2 | 4 | 7 |
| 8 | Néraoui 2 | 4 | 5 |
| Mise à jour par responsable technique, le |
11.11.2026 |
||